10月6日天津废铜价格
发布者:[中国废品网] 来源:[本站] 浏览:[] 评论:[]
| 废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 黑杆 | 50900 | 51200 | 51,050 | (5000.000) | 10/6 |
| 光亮铜(Cu>99%) | 48700 | 49000 | 48,850 | (5000.000) | 10/6 |
| 1#废铜(Cu 97%) | 47400 | 47700 | 47,550 | (4800.000) | 10/6 |
| 马达铜 | 45400 | 45700 | 45,550 | (4700.000) | 10/6 |
| 2#火烧线 | 46600 | 46900 | 46,750 | (4800.000) | 10/6 |
| 2#杂铜 | 45200 | 45500 | 45,350 | (4600.000) | 10/6 |
| 1#动力线(88-92%) | 42700 | 43000 | 42,850 | (4500.000) | 10/6 |
| 1#高品位线(77-82%) | 37300 | 37600 | 37,450 | (4000.000) | 10/6 |
| 1#废铜线缆 70-75% | 34450 | 34850 | 34,650 | (3700.000) | 10/6 |
| 2#电线电缆(Cu 50-55%) | 24000 | 24300 | 24,150 | (2600.000) | 10/6 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 27300 | 27600 | 27,450 | (2900.000) | 10/6 |
| 3#电线电缆(38-40%) | 18400 | 18700 | 18,550 | (1900.000) | 10/6 |
| 3#电线电缆(40-45%) | 18800 | 19100 | 18,950 | (2000.000) | 10/6 |
| 铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 22600 | 22900 | 22,750 | (2000.000) | 10/6 |
| 电机转子(Cu 15%) | 8750 | 8950 | 8,850 | (500.000) | 10/6 |
| 废电机(Cu 8-10%) | 6450 | 6650 | 6,550 | (500.000) | 10/6 |
以上价格单位为:元/吨,仅供参考。
笔名: |
|
评论: |
|
笔名:
评论: