10月6日广东南海废铜价格
发布者:[中国废品网] 来源:[本站] 浏览:[] 评论:[]
| 废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 国际低氧杆8mm | 51400 | 51700 | 51,550 | (3300.000) | 10/6 |
| 光亮铜(Cu>99%) | 50000 | 50300 | 50,150 | (3300.000) | 10/6 |
| 光亮铜米 | 49000 | 49300 | 49,150 | (4600.000) | 10/6 |
| 1#废铜(Cu 97%) | 49000 | 49300 | 49,150 | (3300.000) | 10/6 |
| 2#铜 | 46450 | 46850 | 46,650 | (3300.000) | 10/6 |
| 镀锡铜 | 48000 | 48300 | 48,150 | (3500.000) | 10/6 |
| 马达铜 | 45200 | 45500 | 45,350 | (3200.000) | 10/6 |
| 铜屑(刨花) | 43500 | 43800 | 43,650 | (3500.000) | 10/6 |
| 变压器铜(Cu96-97%) | 47600 | 47900 | 47,750 | (3300.000) | 10/6 |
| 冶炼级紫铜(Cu90-92%) | 44400 | 44700 | 44,550 | (3300.000) | 10/6 |
| 混合高身黄铜 | 36000 | 36300 | 36,150 | (2000.000) | 10/6 |
| 70-30黄铜丝 | 39000 | 39300 | 39,150 | (2000.000) | 10/6 |
| 黄杂铜 | 32950 | 33350 | 33,150 | (2000.000) | 10/6 |
| 65黄铜边角料 | 36950 | 37150 | 37,050 | (2000.000) | 10/6 |
| 62黄铜边角料 | 35700 | 36000 | 35,850 | (2000.000) | 10/6 |
| 镀白磷铜边料 | 49000 | 49300 | 49,150 | (3200.000) | 10/6 |
| 镀白黄铜边料 | 34600 | 34900 | 34,750 | (2000.000) | 10/6 |
| 黄铜水箱 | 31400 | 31700 | 31,550 | (2000.000) | 10/6 |
| 带铁黄铜水箱 | 26000 | 26300 | 26,150 | (1700.000) | 10/6 |
| 小水箱 | 24700 | 25000 | 24,850 | (1700.000) | 10/6 |
| 黄铜水表(65% Brass) | 23400 | 23700 | 23,550 | (1300.000) | 10/6 |
| 黄铜水箱切头(45%黄铜) | 14800 | 15100 | 14,950 | (900.000) | 10/6 |
| 1#动力线(88-92%) | 43900 | 44200 | 44,050 | (2900.000) | 10/6 |
| 1#高品位线(77-82%) | 38400 | 38700 | 38,550 | (2600.000) | 10/6 |
| 1#废铜线缆 70-75% | 35450 | 35850 | 35,650 | (2400.000) | 10/6 |
| 2#电线电缆(Cu 50-55%) | 24800 | 25100 | 24,950 | (1800.000) | 10/6 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 28300 | 28600 | 28,450 | (1900.000) | 10/6 |
| 汽车线(42-47%)o | 21800 | 22100 | 21,950 | (1400.000) | 10/6 |
| 3#电线电缆(38-40%) | 19100 | 19400 | 19,250 | (1200.000) | 10/6 |
| 混合电脑线(30-35%) | 14800 | 15100 | 14,950 | (1100.000) | 10/6 |
| 3#电线电缆(40-45%) | 19400 | 19700 | 19,550 | (1400.000) | 10/6 |
| 电源线 | 13900 | 14200 | 14,050 | (1000.000) | 10/6 |
| 地下电缆(Cu7%,Al35%) | 7500 | 7800 | 7,650 | (500.000) | 10/6 |
| 铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 23100 | 23400 | 23,250 | (1400.000) | 10/6 |
| 油通讯线(小)(45-58%) | 25400 | 25700 | 25,550 | (1700.000) | 10/6 |
| 油通讯线(中)(58-63%) | 29400 | 29700 | 29,550 | (1900.000) | 10/6 |
| 铁猪肠线 | 17100 | 17400 | 17,250 | (1200.000) | 10/6 |
| 铝猪肠线(Cu42%,Al40%) | 24900 | 25200 | 25,050 | (1600.000) | 10/6 |
| 铜心变压器 | 19900 | 20200 | 20,050 | (800.000) | 10/6 |
| 小铜心变压器 | 9000 | 9300 | 9,150 | (700.000) | 10/6 |
| 废汽车发电机 | 11200 | 11500 | 11,350 | (800.000) | 10/6 |
| 紫杂铜 | 36000 | 36300 | 36,150 | (3400.000) | 10/6 |
| 铜喇叭头(Cu35%) | 17100 | 17400 | 17,250 | (1200.000) | 10/6 |
| 电机转子(Cu 15%) | 8750 | 8950 | 8,850 | (500.000) | 10/6 |
| 废电机(Cu 8-10%) | 6550 | 6750 | 6,650 | (500.000) | 10/6 |
| 压缩机 | 6100 | 6400 | 6,250 | (300.000) | 10/6 |
以上价格单位为:元/吨,仅供参考。
笔名: |
|
评论: |
|
笔名:
评论: