10月6日江浙沪废铜价格
发布者:[中国废品网] 来源:[本站] 浏览:[] 评论:[]
| 废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 光亮铜(Cu>99%) | 49900 | 50200 | 50,050 | (3300.000) | 10/6 |
| 1#废铜(Cu 97%) | 49200 | 49500 | 49,350 | (3300.000) | 10/6 |
| 2#铜 | 46250 | 46650 | 46,450 | (3300.000) | 10/6 |
| 黄杂铜 | 33050 | 33450 | 33,250 | (2000.000) | 10/6 |
| 再生黄铜棒 | 34200 | 34200 | 34,200 | (1850.000) | 10/6 |
| 62黄铜边角料 | 35800 | 36100 | 35,950 | (2000.000) | 10/6 |
| 黄铜水箱 | 31500 | 31800 | 31,650 | (2000.000) | 10/6 |
| 带铁黄铜水箱 | 26100 | 26400 | 26,250 | (1700.000) | 10/6 |
| 1#动力线(88-92%) | 43800 | 44100 | 43,950 | (2900.000) | 10/6 |
| 1#高品位线(77-82%) | 38300 | 38600 | 38,450 | (2600.000) | 10/6 |
| 1#废铜线缆 70-75% | 35350 | 35750 | 35,550 | (2400.000) | 10/6 |
| 2#电线电缆(Cu 50-55%) | 24900 | 25200 | 25,050 | (1800.000) | 10/6 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 28400 | 28700 | 28,550 | (2000.000) | 10/6 |
| 3#电线电缆(38-40%) | 19100 | 19400 | 19,250 | (1300.000) | 10/6 |
| 3#电线电缆(40-45%) | 19400 | 19700 | 19,550 | (1500.000) | 10/6 |
| 地下电缆(Cu7%,Al35%) | 7300 | 7600 | 7,450 | (500.000) | 10/6 |
| 铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 23400 | 23700 | 23,550 | (1300.000) | 10/6 |
| 电机转子(Cu 15%) | 8750 | 8950 | 8,850 | (500.000) | 10/6 |
| 带壳混合电机锭子(中小) | 9000 | 9300 | 9,150 | (500.000) | 10/6 |
| 废电机(Cu 8-10%) | 6650 | 6850 | 6,750 | (500.000) | 10/6 |
以上价格单位为:元/吨,仅供参考。
笔名: |
|
评论: |
|
笔名:
评论: