用 户 登 陆

4月14日江浙沪废铜价格行情

发布者:[佚名]  来源:[本站]  浏览:[]  评论:[]  
    废料名称 最低 最高 均价 涨跌 日期
    光亮铜(Cu>99%) 60000 60300 60,150 (800.000) 4/14
    1#废铜(Cu 97%) 59100 59400 59,250 (800.000) 4/14
    2#铜 56950 57350 57,150 (700.000) 4/14
    黄杂铜 40750 41150 40,950 (400.000) 4/14
    再生黄铜棒 41900 41900 41,900 (400.000) 4/14
    62黄铜边角料 44100 44400 44,250 (500.000) 4/14
    黄铜水箱 38000 38300 38,150 (400.000) 4/14
    带铁黄铜水箱 31500 31800 31,650 (200.000) 4/14
    1#动力线(88-92%) 52900 53200 53,050 (700.000) 4/14
    1#高品位线(77-82%) 46300 46600 46,450 (600.000) 4/14
    1#废铜线缆 70-75% 42750 43150 42,950 (500.000) 4/14
    2#高含量混合线(58-62%) 34300 34600 34,450 (500.000) 4/14
    2#电线电缆(Cu 50-55%) 30200 30500 30,350 (300.000) 4/14
    3#电线电缆(40-45%) 23700 24000 23,850 (200.000) 4/14
    3#电线电缆(38-40%) 23000 23300 23,150 (200.000) 4/14
    地下电缆(Cu7%,Al35%) 9500 9800 9,650 (100.000) 4/14
    铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) 28300 28600 28,450 (300.000) 4/14
    电机转子(Cu 15%) 10350 10550 10,450 (100.000) 4/14
    带壳混合电机锭子(中小) 10600 10900 10,750 (100.000) 4/14
    废电机(Cu 8-10%) 8250 8450 8,350 (100.000) 4/14
    以上价格单位为:元/吨,仅供参考。
||| 查看评论  加入收藏
笔名:
评论: