7月23日广东南海废不锈钢价格
发布者:[中国废品网] 来源:[本站] 浏览:[] 评论:[]
| 废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 304炉料(不可利用) | 18700 | 18900 | 18,800 | 200.000 | 7/23 |
| 304一级新料 | 19400 | 19600 | 19,500 | 200.000 | 7/23 |
| 316熟料 | 30600 | 30600 | 30,600 | 200.000 | 7/23 |
| 201回炉料 | 9550 | 9650 | 9,600 | 7/23 | |
| 301炉料 | 13600 | 13800 | 13,700 | 200.000 | 7/23 |
| 430炉料 | 7100 | 7300 | 7,200 | 7/23 | |
| 304刨花 | 15800 | 16000 | 15,900 | 100.000 | 7/23 |
| 破碎不锈钢Ni7.4-7.6% | 17000 | 17200 | 17,100 | 200.000 | 7/23 |
| 316生料 | 28500 | 28700 | 28,600 | 200.000 | 7/23 |
| 309炉料2014 | 26700 | 26900 | 26,800 | 7/23 | |
| 310炉料2520 | 35600 | 35800 | 35,700 | 7/23 | |
| 330炉料3515 | 55400 | 55600 | 55,500 | 7/23 | |
| 含镍合金(Ni>10%) | 13100 | 13300 | 13,200 | 7/23 | |
| 可利用304 | 21700 | 21900 | 21,800 | 200.000 | 7/23 |
以上价格单位为:元/吨,仅供参考。
笔名: |
|
评论: |
|
笔名:
评论: