4.25国内部分钢厂废钢采购价格汇总
发布者:[佚名] 来源:[本站] 浏览:[] 评论:[]
|
钢厂 |
品名 | 价格 | 备注 | 钢厂 | 品名 | 价格 | 备注 |
| *宝钢 | 中(2) | 3561 | 3月价格补贴135元/吨(不含税) | 首钢 | 重废 | 3480 | - |
| *杭钢 | 重废 | 3577 | 3月份补贴333元/吨(不含税) | 唐钢 | 中废 | 3550 | +100 |
| 马钢 | 重废 | 3500 | - | 天钢 | 重废 | 3450 | - |
| 沙钢 | 重(3) | 3530 | - | 天津钢管 | 重(1) | 3450 | - 基价 |
| 兴澄 | 精炉料 | 3670 | - | 石钢 | 重型 | 3500 | - |
| 无锡雪丰 | 精炉料 | 3620 | - | 邢钢 | 重型合格料 | 3720 | -承兑 |
| 常州中天 | 一级炉料 | 3620 | - | 北台 | 重废 | 3350 | - |
| 苏钢 | 重废(1) | 3530 | - | 凌钢 | 重废 | 3350 | - |
| 无锡华润 | 优质废钢 | 3630 | - | 本钢 | 重废 | 3200 | - |
| 西城 | 精炉料 | 3650 | - | 大连金牛 | 重废 | 3600 | - |
| 淮钢 | 重型 | 3580 | - | 阿钢 | 合格炉料 | 3270 | - |
| 南通宝日 | 重废 | 3600 | - | 西林 | 中型剪切 | 3300 | - |
| 永钢 | 炉料重型 | 3570 |
- |
北满特钢 | 重废 | 3350 | - |
| 广钢 | 重废 | 3400 | -暂停采购 | 安钢 | 重废 | 3720 | - |
| 莱钢 | 重废 | 3600 |
- |
舞阳钢厂 | 重废 | 3390 | -基价 |
| 济钢 | 重废 | 3510 | - | 鄂钢 | 重废 | 3640 | - |
| 青钢 | 重废合格料 | 3725 | - | 大冶特钢 | 一级炉料 | 3460 | -基价 |
| 巨能特钢 | 重废 | 3400 | - | 武钢 | 重废 | 3440 | - |
| 石横特钢 | 中型 | 3380 | - | 湘钢 | 重废 | 3600 | - |
| 烟钢 | 重废 | 3500 |
- |
衡阳 |
一级炉料 |
3285 | -完成计划奖80元/吨,最高运补100元。 |
| 新余钢厂 | 重中型 | 3640 |
- |
涟钢 | 重废 | 3500 | - |
| 萍钢 | 重废 | 3720 | - | 水钢 | 重废 | 3200 | -当地价格 |
| 南昌钢厂 | 重废 | 3730 | - | 西宁特钢 | 中废 | 3200 | -承兑 |
| 韶钢 | 中废 | 3550 | - | 包钢 | 重废 | 3270 | - |
| 三明钢厂 | 中型合格料 | 3460 | - | 通钢 | 重废 | 3500 | - |
| 昆钢 | 重废 | 3150 | - | 新抚钢 | 合格料 | 3450 | - |
笔名: |
|
评论: |
|
笔名:
评论: